取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺中小型干燥機(jī)CRX系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:好利旺干燥機(jī)采用環(huán)保型冷媒R134,R407C,R410A.采用不銹鋼外殼的熱交換器。冷凝器吸入過(guò)濾網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)配置。
常溫進(jìn)氣型:CRX5J
高溫進(jìn)氣型:CRX3HJ
2、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 尺寸 | 重量 kG | 進(jìn)氣溫度 |
CRX5J | 0.26 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.54 | 450*180*480 | 18 | 10-50℃ |
CRX10J | 0.27 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 1.0 | 600*240*510 | 26 | 10-50℃ |
CRX20J | 0.36 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 2.3 | 820*240*610 | 35 | 10-50℃ |
CRX30J | 0.68 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 4.0 | 820*240*610 | 44 | 10-50℃ |
CRX50J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 6.4 | 960*300*900 | 83 | 10-50℃ |
CRX75J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 9.0 | 980*300*990 | 94 | 10-50℃ |
CRX100J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 12 | 1010*380*1050 | 106 | 10-50℃ |
CRX110D | 2.6 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 13 | 1029*470*1054 | 147 | 10-50℃ |
CRX120D | 4.2 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 19 | 1023*592*1229 | 191 | 10-50℃ |
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 尺寸 | 重量 kG | 進(jìn)氣溫度 |
CRX3HJ | 0.27 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.32 | 450*180*480 | 18 | 10-80℃ |
CRX5HJ | 0.28 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.7 | 600*240*510 | 26 | 10-80℃ |
CRX10HJ | 0.37 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 1.1 | 820*240*610 | 35 | 10-80℃ |
CRX20HJ | 0.74 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 2.8 | 820*240*610 | 44 | 10-80℃ |
CRX30HJ | 1.9 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 4.6 | 960*300*900 | 83 | 10-80℃ |
CRX50HJ | 2.0 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 7.6 | 980*300*990 | 94 | 10-80℃ |
CRX75HJ | 2.0 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 8.8 | 1010*380*1050 | 106 | 10-80℃ |
CRX90HD | 3.0 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 10.7 | 1029*470*1054 | 147 | 10-80℃ |
CRX100HD | 4.4 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 14.9 | 1023*592*1229 | 191 | 10-80℃ |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺中小型干燥機(jī)CRX系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:好利旺干燥機(jī)采用環(huán)保型冷媒R134,R407C,R410A.采用不銹鋼外殼的熱交換器。冷凝器吸入過(guò)濾網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)配置。
常溫進(jìn)氣型:CRX5J
高溫進(jìn)氣型:CRX3HJ
2、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 尺寸 | 重量 kG | 進(jìn)氣溫度 |
CRX5J | 0.26 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.54 | 450*180*480 | 18 | 10-50℃ |
CRX10J | 0.27 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 1.0 | 600*240*510 | 26 | 10-50℃ |
CRX20J | 0.36 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 2.3 | 820*240*610 | 35 | 10-50℃ |
CRX30J | 0.68 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 4.0 | 820*240*610 | 44 | 10-50℃ |
CRX50J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 6.4 | 960*300*900 | 83 | 10-50℃ |
CRX75J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 9.0 | 980*300*990 | 94 | 10-50℃ |
CRX100J | 1.7 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 12 | 1010*380*1050 | 106 | 10-50℃ |
CRX110D | 2.6 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 13 | 1029*470*1054 | 147 | 10-50℃ |
CRX120D | 4.2 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 19 | 1023*592*1229 | 191 | 10-50℃ |
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 尺寸 | 重量 kG | 進(jìn)氣溫度 |
CRX3HJ | 0.27 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.32 | 450*180*480 | 18 | 10-80℃ |
CRX5HJ | 0.28 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 0.7 | 600*240*510 | 26 | 10-80℃ |
CRX10HJ | 0.37 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 1.1 | 820*240*610 | 35 | 10-80℃ |
CRX20HJ | 0.74 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 2.8 | 820*240*610 | 44 | 10-80℃ |
CRX30HJ | 1.9 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 4.6 | 960*300*900 | 83 | 10-80℃ |
CRX50HJ | 2.0 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 7.6 | 980*300*990 | 94 | 10-80℃ |
CRX75HJ | 2.0 | 1P/220V/50Hz | 0.2-1.0 | 8.8 | 1010*380*1050 | 106 | 10-80℃ |
CRX90HD | 3.0 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 10.7 | 1029*470*1054 | 147 | 10-80℃ |
CRX100HD | 4.4 | 3P/380V/50Hz | 0.2-1.0 | 14.9 | 1023*592*1229 | 191 | 10-80℃ |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —