取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺中小型過濾器LSF/MSF/KSF/DSF系列
2、產(chǎn)品簡介:好利旺干燥機采用環(huán)保型冷媒R407C,R410A.采用不銹鋼外殼的熱交換器。配備數(shù)顯電子板便于確認(rèn)運行??蓪?yīng)環(huán)境溫度45℃的高溫,最高可應(yīng)對60℃的入氣溫度,高溫嚴(yán)峻的環(huán)境也可保證干燥機穩(wěn)定運行。配備Dual-Drive Eco System最大可實現(xiàn)46%的節(jié)能效果。
超級水滴過濾器DSF系列(5μm以上)
超級管道過濾器LSF系列(1μm以上)
超級油霧過濾器MSF系列(0.01μm以上)
超級活性炭過濾器KSF系列(0.003ppm)
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
LSF75-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | ELS75 | 1.0 | 鋁合金 |
LSF150-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | ELS150 | 1.0 | 鋁合金 |
LSF200-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | ELS200 | 2.0 | 鋁合金 |
LSF250-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | ELS250 | 2.1 | 鋁合金 |
LSF400-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | ELS400 | 2.6 | 鋁合金 |
LSF700-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | ELS700 | 5.0 | 鋁合金 |
LSF1000-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | ELS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
LSF1300-AL1 | 1μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | ELS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
LSF2000-AL1 | 1μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | ELS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
MSF75-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | EMS75 | 1.0 | 鋁合金 |
MSF150-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | EMS150 | 1.0 | 鋁合金 |
MSF200-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | EMS200 | 2.0 | 鋁合金 |
MSF250-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | EMS250 | 2.1 | 鋁合金 |
MSF400-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | EMS400 | 2.6 | 鋁合金 |
MSF700-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | EMS700 | 5.0 | 鋁合金 |
MSF1000-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | EMS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
MSF1300-AL1 | 0.01μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | EMS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
MSF2000-AL1 | 0.01μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | EMS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
DSF75-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | EDS75 | 1.0 | 鋁合金 |
DSF150-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | EDS150 | 1.0 | 鋁合金 |
DSF200-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | EDS200 | 2.0 | 鋁合金 |
DSF250-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | EDS250 | 2.1 | 鋁合金 |
DSF400-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | EDS400 | 2.6 | 鋁合金 |
DSF700-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | EDS700 | 5.0 | 鋁合金 |
DSF1000-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | EDS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
DSF1300-AL1 | 5μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | EDS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
DSF2000-AL1 | 5μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | EDS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
KSF150-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 1.2 | EKS150 | 1.0 | 鋁合金 |
KSF200-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 1.8 | EKS200 | 2.0 | 鋁合金 |
KSF250-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 2.4 | EKS250 | 2.1 | 鋁合金 |
KSF400-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 3.9 | EKS400 | 2.6 | 鋁合金 |
KSF700-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 6.6 | EKS700 | 5.0 | 鋁合金 |
KSF1000-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 10.6 | EKS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
KSF1300-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 13.8 | EKS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
KSF2000-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 20 | EKS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺中小型過濾器LSF/MSF/KSF/DSF系列
2、產(chǎn)品簡介:好利旺干燥機采用環(huán)保型冷媒R407C,R410A.采用不銹鋼外殼的熱交換器。配備數(shù)顯電子板便于確認(rèn)運行。可對應(yīng)環(huán)境溫度45℃的高溫,最高可應(yīng)對60℃的入氣溫度,高溫嚴(yán)峻的環(huán)境也可保證干燥機穩(wěn)定運行。配備Dual-Drive Eco System最大可實現(xiàn)46%的節(jié)能效果。
超級水滴過濾器DSF系列(5μm以上)
超級管道過濾器LSF系列(1μm以上)
超級油霧過濾器MSF系列(0.01μm以上)
超級活性炭過濾器KSF系列(0.003ppm)
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
LSF75-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | ELS75 | 1.0 | 鋁合金 |
LSF150-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | ELS150 | 1.0 | 鋁合金 |
LSF200-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | ELS200 | 2.0 | 鋁合金 |
LSF250-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | ELS250 | 2.1 | 鋁合金 |
LSF400-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | ELS400 | 2.6 | 鋁合金 |
LSF700-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | ELS700 | 5.0 | 鋁合金 |
LSF1000-AL | 1μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | ELS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
LSF1300-AL1 | 1μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | ELS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
LSF2000-AL1 | 1μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | ELS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
MSF75-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | EMS75 | 1.0 | 鋁合金 |
MSF150-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | EMS150 | 1.0 | 鋁合金 |
MSF200-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | EMS200 | 2.0 | 鋁合金 |
MSF250-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | EMS250 | 2.1 | 鋁合金 |
MSF400-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | EMS400 | 2.6 | 鋁合金 |
MSF700-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | EMS700 | 5.0 | 鋁合金 |
MSF1000-AL | 0.01μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | EMS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
MSF1300-AL1 | 0.01μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | EMS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
MSF2000-AL1 | 0.01μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | EMS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
DSF75-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 0.35 | EDS75 | 1.0 | 鋁合金 |
DSF150-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.2 | EDS150 | 1.0 | 鋁合金 |
DSF200-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 1.8 | EDS200 | 2.0 | 鋁合金 |
DSF250-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 2.4 | EDS250 | 2.1 | 鋁合金 |
DSF400-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 3.9 | EDS400 | 2.6 | 鋁合金 |
DSF700-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 6.6 | EDS700 | 5.0 | 鋁合金 |
DSF1000-AL | 5μm | NH503-MR | 0.-1.0 | 10.6 | EDS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
DSF1300-AL1 | 5μm | FD2 | 0.-1.0 | 13.8 | EDS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
DSF2000-AL1 | 5μm | FD2 | 0.-1.0 | 20 | EDS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
型號 | 精度 | 自動排水 | 壓力 MPa | 流量 M3/min | 對應(yīng)濾芯 | 重量 | 材質(zhì) |
KSF150-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 1.2 | EKS150 | 1.0 | 鋁合金 |
KSF200-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 1.8 | EKS200 | 2.0 | 鋁合金 |
KSF250-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 2.4 | EKS250 | 2.1 | 鋁合金 |
KSF400-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 3.9 | EKS400 | 2.6 | 鋁合金 |
KSF700-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 6.6 | EKS700 | 5.0 | 鋁合金 |
KSF1000-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 10.6 | EKS1000 | 6.0 | 鋁合金 |
KSF1300-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 13.8 | EKS1300 | 6.5 | 鋁合金 |
KSF2000-AL | 0.003ppm | 無 | 0.-1.0 | 20 | EKS2000 | 9.0 | 鋁合金 |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —