取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:上海好利旺大型冷水機(jī)CKL系列
2、產(chǎn)品簡介:
冷水溫度 20℃、環(huán)境溫度 32℃、水泵流量最大下運(yùn)轉(zhuǎn)時。冷卻能力為顯示能力的 95%以上。
確保電源電壓的相間平衡在 ±3%以內(nèi)。
規(guī)格范圍內(nèi)最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流時。
額定條件時的負(fù)荷80%穩(wěn)定時。負(fù)荷低時冷凍用壓縮機(jī)進(jìn)行 ON-OFF 控制運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 冷卻能力 | 電源 | 壓力 MPa | 水溫范圍 | 尺寸 | 重量 kG | 控制精度 | 流量范圍L/min |
CKL3750A-V | 12KW | 3P/380V | 0.1-0.5 | 10-30℃ | 905*805*1665 | 235 | ± 1.0℃ | 20-70 |
CKL5500A-V | 20KW | 3P/380V | 0.28-0.5 | 10-30℃ | 990*855*1810 | 285 | ± 1.0℃ | 68-120 |
CKL7500A-V | 25KW | 3P/380V | 0.1-0.5 | 10-30℃ | 800*1340*1650 | 330 | ± 1.0℃ | 70-150 |
CKL11000A-V | 37.2KW | 3P/380V | 0.17-0.4 | 10-30℃ | 916*1602*2020 | 475 | ± 1.0℃ | 160-265 |
CKL15000A-V | 48KW | 3P/380V | 0.17-0.4 | 10-30℃ | 916*1602*2020 | 480 | ± 1.0℃ | 160-265 |
CKL18000A-V | 57KW | 3P/380V | 0.08-0.3 | 10-30℃ | 916*1602*2117 | 560 | ± 1.0℃ | 215-300 |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:上海好利旺大型冷水機(jī)CKL系列
2、產(chǎn)品簡介:
冷水溫度 20℃、環(huán)境溫度 32℃、水泵流量最大下運(yùn)轉(zhuǎn)時。冷卻能力為顯示能力的 95%以上。
確保電源電壓的相間平衡在 ±3%以內(nèi)。
規(guī)格范圍內(nèi)最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流時。
額定條件時的負(fù)荷80%穩(wěn)定時。負(fù)荷低時冷凍用壓縮機(jī)進(jìn)行 ON-OFF 控制運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 冷卻能力 | 電源 | 壓力 MPa | 水溫范圍 | 尺寸 | 重量 kG | 控制精度 | 流量范圍L/min |
CKL3750A-V | 12KW | 3P/380V | 0.1-0.5 | 10-30℃ | 905*805*1665 | 235 | ± 1.0℃ | 20-70 |
CKL5500A-V | 20KW | 3P/380V | 0.28-0.5 | 10-30℃ | 990*855*1810 | 285 | ± 1.0℃ | 68-120 |
CKL7500A-V | 25KW | 3P/380V | 0.1-0.5 | 10-30℃ | 800*1340*1650 | 330 | ± 1.0℃ | 70-150 |
CKL11000A-V | 37.2KW | 3P/380V | 0.17-0.4 | 10-30℃ | 916*1602*2020 | 475 | ± 1.0℃ | 160-265 |
CKL15000A-V | 48KW | 3P/380V | 0.17-0.4 | 10-30℃ | 916*1602*2020 | 480 | ± 1.0℃ | 160-265 |
CKL18000A-V | 57KW | 3P/380V | 0.08-0.3 | 10-30℃ | 916*1602*2117 | 560 | ± 1.0℃ | 215-300 |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —