取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺真空泵KRX系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:在使用真空,排氣的場(chǎng)合也不含油份,不會(huì)像油式真空泵一樣對(duì)作業(yè)環(huán)境或制品(紙,材料)造成污染。能夠在各個(gè)領(lǐng)域使用。不需要加油,基本不需要點(diǎn)檢和檢修。運(yùn)行聲音低、使用壽命長(zhǎng)。同時(shí)裝備有真空壓力表,調(diào)壓控制器。由于使用了特殊的自潤(rùn)滑碳素滑片,具有很強(qiáng)的耐磨性。由于能夠告訴運(yùn)轉(zhuǎn),因此可以電機(jī)直連,使泵小型化。多枚滑片的高速運(yùn)轉(zhuǎn),可使脈動(dòng)很小,吸氣排氣穩(wěn)定。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KRX1-P-V-01 | 0.2 | 單相220V | 78 | 135 | 395*245*227 | 16.5 | 單吸 |
KRX1-P-V-03 | 0.2 | 三相200V/380V | 78 | 135 | 395*245*227 | 15 | 單吸 |
KRX1-P-VB-01 | 0.2 | 單相220V | 60 | 135 | 395*245*227 | 16.5 | 吸吹 |
KRX1-P-VB-03 | 0.2 | 三相200V/380V | 60 | 135 | 395*245*227 | 15 | 吸吹 |
KRX3-P-V-01 | 0.37 | 單相220V | 84 | 235 | 474*270*248 | 25.5 | 單吸 |
KRX3-P-V-03 | 0.37 | 三相200V/380V | 84 | 235 | 474*270*248 | 21 | 單吸 |
KRX3-P-VB-01 | 0.37 | 單相220V | 60 | 235 | 474*270*248 | 25.5 | 吸吹 |
KRX3-P-VB-03 | 0.37 | 三相200V/380V | 60 | 235 | 474*270*248 | 21 | 吸吹 |
KRX5-P-V-01 | 0.75 | 單相220V | 86 | 405 | 540*270*250 | 34 | 單吸 |
KRX5-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 86 | 405 | 540*270*250 | 33 | 單吸 |
KRX5-P-VB-01 | 0.75 | 單相220V | 60 | 405 | 540*270*250 | 34 | 吸吹 |
KRX5-P-VB-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 60 | 405 | 540*270*250 | 33 | 吸吹 |
KRX6-P-V-03 | 1.5 | 三相200V/380V | 86 | 575 | 540*270*250 | 50 | 單吸 |
KRX6-P-VB-03 | 1.5 | 三相200V/380V | 60 | 575 | 540*270*250 | 50 | 吸吹 |
KRX7A-P-V-03 | 2.2 | 三相200V/380V | 90 | 1190 | 739*379*325 | 79 | 單吸 |
KRX7A-P-VB-03 | 2.2 | 三相200V/380V | 90 | 1190 | 739*379*325 | 79 | 吸吹 |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺真空泵KRX系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:在使用真空,排氣的場(chǎng)合也不含油份,不會(huì)像油式真空泵一樣對(duì)作業(yè)環(huán)境或制品(紙,材料)造成污染。能夠在各個(gè)領(lǐng)域使用。不需要加油,基本不需要點(diǎn)檢和檢修。運(yùn)行聲音低、使用壽命長(zhǎng)。同時(shí)裝備有真空壓力表,調(diào)壓控制器。由于使用了特殊的自潤(rùn)滑碳素滑片,具有很強(qiáng)的耐磨性。由于能夠告訴運(yùn)轉(zhuǎn),因此可以電機(jī)直連,使泵小型化。多枚滑片的高速運(yùn)轉(zhuǎn),可使脈動(dòng)很小,吸氣排氣穩(wěn)定。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KRX1-P-V-01 | 0.2 | 單相220V | 78 | 135 | 395*245*227 | 16.5 | 單吸 |
KRX1-P-V-03 | 0.2 | 三相200V/380V | 78 | 135 | 395*245*227 | 15 | 單吸 |
KRX1-P-VB-01 | 0.2 | 單相220V | 60 | 135 | 395*245*227 | 16.5 | 吸吹 |
KRX1-P-VB-03 | 0.2 | 三相200V/380V | 60 | 135 | 395*245*227 | 15 | 吸吹 |
KRX3-P-V-01 | 0.37 | 單相220V | 84 | 235 | 474*270*248 | 25.5 | 單吸 |
KRX3-P-V-03 | 0.37 | 三相200V/380V | 84 | 235 | 474*270*248 | 21 | 單吸 |
KRX3-P-VB-01 | 0.37 | 單相220V | 60 | 235 | 474*270*248 | 25.5 | 吸吹 |
KRX3-P-VB-03 | 0.37 | 三相200V/380V | 60 | 235 | 474*270*248 | 21 | 吸吹 |
KRX5-P-V-01 | 0.75 | 單相220V | 86 | 405 | 540*270*250 | 34 | 單吸 |
KRX5-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 86 | 405 | 540*270*250 | 33 | 單吸 |
KRX5-P-VB-01 | 0.75 | 單相220V | 60 | 405 | 540*270*250 | 34 | 吸吹 |
KRX5-P-VB-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 60 | 405 | 540*270*250 | 33 | 吸吹 |
KRX6-P-V-03 | 1.5 | 三相200V/380V | 86 | 575 | 540*270*250 | 50 | 單吸 |
KRX6-P-VB-03 | 1.5 | 三相200V/380V | 60 | 575 | 540*270*250 | 50 | 吸吹 |
KRX7A-P-V-03 | 2.2 | 三相200V/380V | 90 | 1190 | 739*379*325 | 79 | 單吸 |
KRX7A-P-VB-03 | 2.2 | 三相200V/380V | 90 | 1190 | 739*379*325 | 79 | 吸吹 |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —