取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務熱線:
1、產(chǎn)品標題:日立小型無油活塞機LE系列
2、產(chǎn)品簡介:擁有百年歷史的日立壓縮機,一直將客戶100%的滿意作為企業(yè)發(fā)展的源動力。
作為日本先進的壓縮機制造商,我們致力于空氣壓縮機不斷的技術創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā),以滿足每位客戶對壓縮空氣的要求。從0.1kW到1300kW,從活塞式,渦旋式到螺桿式,離心式,日立在有油及無油領域均可為客戶提供適合的壓縮空氣系統(tǒng)。我們相信,通過品質(zhì)高。高能效的空氣壓縮機產(chǎn)品,多樣化的壓縮空氣解決方案及完善的售前售后服務體系,日立會成為您值得信賴的壓縮空氣專家。
小型無油空壓機:0.2LE-8S5C
箱式靜音無油空壓機:P0-0.2LES5C
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
0.2LE-8S5C | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 415*240*514 | 19 | 56 |
0.2LE-8S5CL | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 566*304*588 | 31 | 56 |
0.4LE-8S5C | 0.45 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 42 | 566*304*590 | 34 | 60 |
0.75LE-8S5C | 0.75 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 85 | 560*321*593 | 42 | 63 |
型號 | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
P0-0.2LES5C | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 480*380*560 | 27 | 46 |
P0-0.4LES5C | 0.45 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 42 | 480*380*825 | 52 | 47 |
P0-0.75LES5C | 0.75 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 85 | 480*380*825 | 60 | 60 |
1、產(chǎn)品標題:日立小型無油活塞機LE系列
2、產(chǎn)品簡介:擁有百年歷史的日立壓縮機,一直將客戶100%的滿意作為企業(yè)發(fā)展的源動力。
作為日本先進的壓縮機制造商,我們致力于空氣壓縮機不斷的技術創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā),以滿足每位客戶對壓縮空氣的要求。從0.1kW到1300kW,從活塞式,渦旋式到螺桿式,離心式,日立在有油及無油領域均可為客戶提供適合的壓縮空氣系統(tǒng)。我們相信,通過品質(zhì)高。高能效的空氣壓縮機產(chǎn)品,多樣化的壓縮空氣解決方案及完善的售前售后服務體系,日立會成為您值得信賴的壓縮空氣專家。
小型無油空壓機:0.2LE-8S5C
箱式靜音無油空壓機:P0-0.2LES5C
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
0.2LE-8S5C | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 415*240*514 | 19 | 56 |
0.2LE-8S5CL | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 566*304*588 | 31 | 56 |
0.4LE-8S5C | 0.45 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 42 | 566*304*590 | 34 | 60 |
0.75LE-8S5C | 0.75 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 85 | 560*321*593 | 42 | 63 |
型號 | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
P0-0.2LES5C | 0.2 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 20 | 480*380*560 | 27 | 46 |
P0-0.4LES5C | 0.45 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 42 | 480*380*825 | 52 | 47 |
P0-0.75LES5C | 0.75 | 1P/220V/50Hz | 0.8 | 85 | 480*380*825 | 60 | 60 |
— 相關產(chǎn)品 —